Standings
Auf Deiner Webseite einbinden:
Zum Kopieren hineinklicken, Strg+A, Strg+C. Der eingebundene Ausschnitt zeigt immer den aktuellen Stand. Die Höhe ist auf eine breite Einbindung gerechnet — steht der Ausschnitt in einer schmalen Spalte, setze height höher.
| # | +/– | Team | Bilanz | Siegquote | PTS/F | PTS/A | Ø PTS/F | Ø PTS/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Legion of Boom | 9–1 | 0.900 | 1.734,82 | 1.302,32 | 173,48 | 130,23 |
| 2 | ▲3 | Ohretal Seahawks | 5–5 | 0.500 | 1.641,28 | 1.411,66 | 164,13 | 141,17 |
| 3 | ▼1 | FanFoo-Fighters | 5–5 | 0.500 | 1.477,58 | 1.465,04 | 147,76 | 146,50 |
| 4 | ▲2 | The Red Devils | 5–5 | 0.500 | 1.444,70 | 1.466,72 | 144,47 | 146,67 |
| 5 | ▲2 | Purple Reign | 5–5 | 0.500 | 1.399,92 | 1.360,68 | 139,99 | 136,07 |
| 6 | ▼3 | Firesutomu Rangers | 5–5 | 0.500 | 1.369,04 | 1.534,90 | 136,90 | 153,49 |
| 7 | ▼3 | Black Forest Hedgehogs | 5–5 | 0.500 | 1.318,50 | 1.403,26 | 131,85 | 140,33 |
| 8 | – | Sacks and the City | 4–6 | 0.400 | 1.444,34 | 1.548,22 | 144,43 | 154,82 |
| 9 | – | Falconions | 4–6 | 0.400 | 1.431,98 | 1.529,74 | 143,20 | 152,97 |
| 10 | – | Rolling Death Crew | 3–7 | 0.300 | 1.279,26 | 1.518,88 | 127,93 | 151,89 |
Rückblick · Week 8
HUDDLE-UP LEAGUE #1
Die Woche in Zahlen
Jubiläen der Woche
- 25. Ligaspiel für The Red Devils
Rückblick · Week 8
Trades & Verpflichtungen
Volltreffer und Fehlgriffe
Week 8
27 Moves · 15 im Plus · 6 im Minus · 6 ohne Wirkung · dazu 3 einseitig
Saison
184 Moves · 110 im Plus · 60 im Minus · 14 ohne Wirkung · dazu 4 einseitig
Mehr aus der Saison
Auf Deiner Webseite einbinden:
Zum Kopieren hineinklicken, Strg+A, Strg+C. Der eingebundene Ausschnitt zeigt immer den aktuellen Stand. Die Höhe ist auf eine breite Einbindung gerechnet — steht der Ausschnitt in einer schmalen Spalte, setze height höher.
Matchups — Week 8, Season 2026Endstand
3 Duelle
ältestes Spiel links · das letzte umrandet
Gezählt ab Saison 2024 — für die Jahre davor liegen nur Abschlusstabellen vor.
| Platz | Ohretal Seahawks | 209,16 | 126,74 | Falconions |
|---|---|---|---|---|
| QB | QBAllen | 27,56 | 10,04 | QBGoff |
| RB | RBCorum | 13,30 | 14,00 | RBHenry |
| RB | RBTuten | 29,90 | 7,60 | RBRobinson |
| WR | WRWatson | 17,30 | 12,60 | WRSt. Brown |
| WR | WRChase | 32,10 | 26,80 | WRWilson |
| TE | TEBowers | 28,20 | 18,60 | TEKincaid |
| FLEX | TEKraft | 17,30 | 3,60 | WRWashington |
| K | KGay | 10,00 | 3,00 | KLoop |
| DEF | DEFPatriots | 8,00 | 7,00 | DEFBengals |
| DL | DLHutchinson | 6,50 | 9,00 | DECrosby |
| LB | LBWatt | 15,00 | 10,50 | LBJones IV |
| DB | DBEmmanwori | 4,00 | 4,00 | DBHunter |
2 Duelle
ältestes Spiel links · das letzte umrandet
Gezählt ab Saison 2024 — für die Jahre davor liegen nur Abschlusstabellen vor.
| Platz | Sacks and the City | 150,40 | 98,80 | Firesutomu Rangers |
|---|---|---|---|---|
| QB | QBPrescott | 19,80 | 0,00 | QBJackson |
| RB | RBWhite | 14,00 | 6,70 | RBWilliams |
| RB | RBMason | 2,00 | 10,30 | RBJeanty |
| WR | WRNacua | 25,00 | 11,80 | WRMcMillan |
| WR | WRHiggins | 37,50 | 9,30 | WRSutton |
| TE | TEStrange | 7,50 | 20,20 | TEMcBride |
| FLEX | WRMoore | 16,60 | 11,50 | TELoveland |
| K | KReichard | 0,00 | 2,00 | KSmack |
| DEF | DEFRams | 11,00 | 9,00 | DEFRaiders |
| DL | LBTurner | 5,00 | 7,50 | DLEzeiruaku |
| LB | LBDean | 9,00 | 9,00 | LBKnight Jr. |
| DB | DBThieneman | 3,00 | 1,50 | DBSmith |
1 Duell
ältestes Spiel links · das letzte umrandet
Gezählt ab Saison 2024 — für die Jahre davor liegen nur Abschlusstabellen vor.
| Platz | FanFoo-Fighters | 143,08 | 106,56 | Purple Reign |
|---|---|---|---|---|
| QB | QBCousins | 28,18 | 22,46 | QBMaye |
| RB | RBWarren | 21,30 | 6,00 | RBJones Sr. |
| RB | RBWilliams | 12,90 | 24,80 | RBGibbs |
| WR | WRCoker | 10,60 | 3,80 | WRLondon |
| WR | WRCooper Jr. | 0,00 | 6,80 | WRPickens |
| TE | TEKelce | 11,70 | 6,50 | TELaPorta |
| FLEX | RBColeman | 20,40 | 11,70 | WRLemon |
| K | KShrader | 1,00 | 12,00 | KMcLaughlin |
| DEF | DEFVikings | 7,00 | 2,00 | DEFRavens |
| DL | DERousseau | 12,00 | 1,50 | LBBonitto |
| LB | LBCashman | 9,50 | 5,00 | LBLloyd |
| DB | DBWilliams | 8,50 | 4,00 | DBMcKinney |
Serie · Black Forest Hedgehogs gewinnt die letzten 3
ältestes Spiel links · das letzte umrandet
Gezählt ab Saison 2024 — für die Jahre davor liegen nur Abschlusstabellen vor.
| Platz | Rolling Death Crew | 136,54 | 165,38 | Black Forest Hedgehogs |
|---|---|---|---|---|
| QB | QBMahomes | 25,44 | 42,48 | QBBurrow |
| RB | RBBrown | 17,10 | 12,40 | RBBarkley |
| RB | RBGordon II | 6,90 | 23,20 | RBJacobs |
| WR | WRGodwin Jr. | 0,00 | 18,60 | WRBurden III |
| WR | WRMcConkey | 12,60 | 14,30 | WRJefferson |
| TE | TEAndrews | 4,40 | 17,60 | TEGesicki |
| FLEX | RBCook III | 18,10 | 2,30 | RBLove |
| K | KLittle | 6,00 | 5,00 | KMcPherson |
| DEF | DEFCommanders | 14,00 | 21,00 | DEFSteelers |
| DL | DTSimmons | 13,50 | 3,00 | DEWilliams |
| LB | LBSmith | 13,00 | 1,50 | LBCampbell |
| DB | DBBaker | 5,50 | 4,00 | DBDeJean |
3 Duelle
ältestes Spiel links · das letzte umrandet
Gezählt ab Saison 2024 — für die Jahre davor liegen nur Abschlusstabellen vor.
| Platz | Legion of Boom | 178,30 | 96,98 | The Red Devils |
|---|---|---|---|---|
| QB | QBMurray | 20,90 | 5,88 | QBRodgers |
| RB | RBWalker III | 12,40 | 6,70 | RBTaylor |
| RB | RBIrving | 21,00 | 24,90 | RBHubbard |
| WR | WRSmith-Njigba | 23,80 | 12,80 | WRLamb |
| WR | WRGolden | 20,90 | 0,00 | WRFlowers |
| TE | TEHockenson | 15,80 | 6,00 | TEHenry |
| FLEX | RBStevenson | 12,00 | 28,70 | RBPollard |
| K | KAubrey | 12,00 | -1,00 | KFolk |
| DEF | DEFSeahawks | 3,00 | 2,00 | DEFBroncos |
| DL | DLMafe | 11,50 | 6,50 | DLBooker |
| LB | LBSingleton | 17,00 | 1,50 | LBYoung |
| DB | DBHamilton | 8,00 | 3,00 | DBDowns |
Anzeige Partnerlink — bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, für Dich ändert sich der Preis nicht.
Missed Options — Week 8
Wähle oben im Ligaband unter „Team wählen“ Dein Team — dann steht hier, wo in Woche 8 Punkte auf der Bank lagen.






