Standings
Auf Deiner Webseite einbinden:
Zum Kopieren hineinklicken, Strg+A, Strg+C. Der eingebundene Ausschnitt zeigt immer den aktuellen Stand. Die Höhe ist auf eine breite Einbindung gerechnet — steht der Ausschnitt in einer schmalen Spalte, setze height höher.
| # | +/– | Team | Bilanz | Siegquote | PTS/F | PTS/A | Ø PTS/F | Ø PTS/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Legion of Boom | 9–1 | 0.900 | 1.734,82 | 1.302,32 | 173,48 | 130,23 |
| 2 | ▲3 | Ohretal Seahawks | 5–5 | 0.500 | 1.641,28 | 1.411,66 | 164,13 | 141,17 |
| 3 | ▼1 | FanFoo-Fighters | 5–5 | 0.500 | 1.477,58 | 1.465,04 | 147,76 | 146,50 |
| 4 | ▲2 | The Red Devils | 5–5 | 0.500 | 1.444,70 | 1.466,72 | 144,47 | 146,67 |
| 5 | ▲2 | Purple Reign | 5–5 | 0.500 | 1.399,92 | 1.360,68 | 139,99 | 136,07 |
| 6 | ▼3 | Firesutomu Rangers | 5–5 | 0.500 | 1.369,04 | 1.534,90 | 136,90 | 153,49 |
| 7 | ▼3 | Black Forest Hedgehogs | 5–5 | 0.500 | 1.318,50 | 1.403,26 | 131,85 | 140,33 |
| 8 | – | Sacks and the City | 4–6 | 0.400 | 1.444,34 | 1.548,22 | 144,43 | 154,82 |
| 9 | – | Falconions | 4–6 | 0.400 | 1.431,98 | 1.529,74 | 143,20 | 152,97 |
| 10 | – | Rolling Death Crew | 3–7 | 0.300 | 1.279,26 | 1.518,88 | 127,93 | 151,89 |
Rückblick · Week 2
HUDDLE-UP LEAGUE #1
Die Woche in Zahlen
Rückblick · Week 2
Trades & Verpflichtungen
Volltreffer und Fehlgriffe
Week 2
19 Moves · 11 im Plus · 8 im Minus
Saison
27 Moves · 16 im Plus · 11 im Minus
Mehr aus der Saison
Auf Deiner Webseite einbinden:
Zum Kopieren hineinklicken, Strg+A, Strg+C. Der eingebundene Ausschnitt zeigt immer den aktuellen Stand. Die Höhe ist auf eine breite Einbindung gerechnet — steht der Ausschnitt in einer schmalen Spalte, setze height höher.
Matchups — Week 2, Season 2026Endstand
5 Duelle
ältestes Spiel links · das letzte umrandet
Gezählt ab Saison 2024 — für die Jahre davor liegen nur Abschlusstabellen vor.
| Platz | Rolling Death Crew | 113,02 | 182,18 | Falconions |
|---|---|---|---|---|
| QB | QBWilliams | 8,72 | 29,78 | QBGoff |
| RB | RBCook III | 20,90 | 17,70 | RBHenry |
| RB | RBBrown | 11,20 | 8,00 | RBWilliams |
| WR | WROlave | 22,60 | 35,20 | WRSt. Brown |
| WR | WRBurden III | 6,20 | 28,70 | WRSmith |
| TE | TEAndrews | 10,90 | 22,50 | TEKincaid |
| FLEX | WRSamuel Sr. | 6,50 | 10,30 | WREgbuka |
| K | KMyers | 7,00 | 5,00 | KLoop |
| DEF | DEFEagles | 4,00 | 12,00 | DEFRams |
| DL | DEBurns | 2,50 | 1,50 | DECrosby |
| LB | LBSmith | 5,00 | 6,00 | LBOluokun |
| DB | DBHufanga | 7,50 | 5,50 | DBBates III |
3 Duelle
ältestes Spiel links · das letzte umrandet
Gezählt ab Saison 2024 — für die Jahre davor liegen nur Abschlusstabellen vor.
| Platz | FanFoo-Fighters | 148,80 | 182,26 | Legion of Boom |
|---|---|---|---|---|
| QB | QBDart | 0,80 | 18,16 | QBHurts |
| RB | RBMcCaffrey | 22,60 | 23,80 | RBWalker III |
| RB | RBAchane | 12,30 | 13,00 | RBIrving |
| WR | WRCoker | 14,60 | 42,50 | WRSmith-Njigba |
| WR | WRWilson | 16,70 | 9,80 | WRGolden |
| TE | TEKelce | 25,10 | 1,40 | TEGoedert |
| FLEX | RBWilliams | 15,70 | 3,60 | RBStevenson |
| K | KSmack | 8,00 | 16,00 | KAubrey |
| DEF | DEFSteelers | 10,00 | 23,00 | DEFPatriots |
| DL | DERousseau | 16,50 | 12,50 | DTSimmons |
| LB | LBStyles | 1,50 | 6,50 | LBWarner |
| DB | DBCross | 5,00 | 12,00 | DBHamilton |
3 Duelle
ältestes Spiel links · das letzte umrandet
Gezählt ab Saison 2024 — für die Jahre davor liegen nur Abschlusstabellen vor.
| Platz | Sacks and the City | 105,96 | 173,28 | The Red Devils |
|---|---|---|---|---|
| QB | QBLawrence | 7,16 | 28,48 | QBPurdy |
| RB | RBHampton | 17,50 | 29,20 | RBTaylor |
| RB | RBSkattebo | 9,50 | 4,40 | RBMontgomery |
| WR | WREvans | 8,40 | 35,30 | WRLamb |
| WR | WRHiggins | 14,50 | 21,70 | WRDiggs |
| TE | TEFannin Jr. | 10,40 | 1,30 | TELoveland |
| FLEX | WRNacua | 0,00 | 14,40 | RBHubbard |
| K | KFairbairn | 6,00 | 7,00 | KBates |
| DEF | DEFBuccaneers | 2,00 | 8,00 | DEFSeahawks |
| DL | LBTurner | 16,00 | 3,50 | DLVerse |
| LB | LBDean | 11,50 | 10,50 | LBYoung |
| DB | DBMcCollum | 3,00 | 9,50 | DBDowns |
Angstgegner · Ohretal Seahawks gewann 3 der 4 Duelle
ältestes Spiel links · das letzte umrandet
Gezählt ab Saison 2024 — für die Jahre davor liegen nur Abschlusstabellen vor.
| Platz | Ohretal Seahawks | 177,82 | 73,48 | Black Forest Hedgehogs |
|---|---|---|---|---|
| QB | QBAllen | 40,82 | 16,18 | QBBurrow |
| RB | RBEtienne Jr. | 7,10 | 3,00 | RBBarkley |
| RB | RBTuten | 14,20 | 7,50 | RBLove |
| WR | WRChase | 26,50 | 8,50 | WRJefferson |
| WR | WRWilliams | 5,30 | 1,10 | WRNabers |
| TE | TEFerguson | 20,30 | 3,50 | TEKraft |
| FLEX | WRWatson | 14,10 | 6,70 | WRMetcalf |
| K | KLittle | 7,00 | 12,00 | KMcPherson |
| DEF | DEF49ers | 9,00 | 5,00 | DEFPackers |
| DL | DLAnderson Jr. | 17,50 | 1,50 | DEBosa |
| LB | LBWatt | 10,50 | 5,00 | LBBaun |
| DB | DBCurl | 5,50 | 3,50 | DBDeJean |
1 Duell
ältestes Spiel links · das letzte umrandet
Gezählt ab Saison 2024 — für die Jahre davor liegen nur Abschlusstabellen vor.
| Platz | Purple Reign | 124,92 | 139,50 | Firesutomu Rangers |
|---|---|---|---|---|
| QB | QBMaye | 9,02 | 15,80 | QBJackson |
| RB | RBGibbs | 23,30 | 11,10 | RBRobinson |
| RB | RBJones Sr. | 10,50 | 11,30 | RBJeanty |
| WR | WRLondon | 10,40 | 15,10 | WRMcMillan |
| WR | WRPickens | 10,00 | -0,10 | WRMoore |
| TE | TELaPorta | 17,20 | 18,10 | TEMcBride |
| FLEX | WRMcLaurin | 7,00 | 14,20 | RBHall |
| K | KButker | 16,00 | 1,00 | KDicker |
| DEF | DEFRavens | 3,00 | 16,00 | DEFRaiders |
| DL | LBVan Ginkel | 9,50 | 10,00 | DLHutchinson |
| LB | LBCampbell | 4,50 | 16,50 | LBCooper |
| DB | DBJames Jr. | 4,50 | 10,50 | DBSmith |
Anzeige Partnerlink — bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, für Dich ändert sich der Preis nicht.
Missed Options — Week 2
Wähle oben im Ligaband unter „Team wählen“ Dein Team — dann steht hier, wo in Woche 2 Punkte auf der Bank lagen.






