Standings
Auf Deiner Webseite einbinden:
Zum Kopieren hineinklicken, Strg+A, Strg+C. Der eingebundene Ausschnitt zeigt immer den aktuellen Stand. Die Höhe ist auf eine breite Einbindung gerechnet — steht der Ausschnitt in einer schmalen Spalte, setze height höher.
| # | +/– | Team | Bilanz | Siegquote | PTS/F | PTS/A | Ø PTS/F | Ø PTS/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Legion of Boom | 9–1 | 0.900 | 1.734,82 | 1.302,32 | 173,48 | 130,23 |
| 2 | ▲3 | Ohretal Seahawks | 5–5 | 0.500 | 1.641,28 | 1.411,66 | 164,13 | 141,17 |
| 3 | ▼1 | FanFoo-Fighters | 5–5 | 0.500 | 1.477,58 | 1.465,04 | 147,76 | 146,50 |
| 4 | ▲2 | The Red Devils | 5–5 | 0.500 | 1.444,70 | 1.466,72 | 144,47 | 146,67 |
| 5 | ▲2 | Purple Reign | 5–5 | 0.500 | 1.399,92 | 1.360,68 | 139,99 | 136,07 |
| 6 | ▼3 | Firesutomu Rangers | 5–5 | 0.500 | 1.369,04 | 1.534,90 | 136,90 | 153,49 |
| 7 | ▼3 | Black Forest Hedgehogs | 5–5 | 0.500 | 1.318,50 | 1.403,26 | 131,85 | 140,33 |
| 8 | – | Sacks and the City | 4–6 | 0.400 | 1.444,34 | 1.548,22 | 144,43 | 154,82 |
| 9 | – | Falconions | 4–6 | 0.400 | 1.431,98 | 1.529,74 | 143,20 | 152,97 |
| 10 | – | Rolling Death Crew | 3–7 | 0.300 | 1.279,26 | 1.518,88 | 127,93 | 151,89 |
Rückblick · Week 10
HUDDLE-UP LEAGUE #1
Die Woche in Zahlen
Rückblick · Week 10
Trades & Verpflichtungen
Volltreffer und Fehlgriffe
Week 10
28 Moves · 19 im Plus · 5 im Minus · 4 ohne Wirkung · dazu 2 einseitig
Saison
223 Moves · 138 im Plus · 75 im Minus · 10 ohne Wirkung · dazu 6 einseitig
Mehr aus der Saison
Auf Deiner Webseite einbinden:
Zum Kopieren hineinklicken, Strg+A, Strg+C. Der eingebundene Ausschnitt zeigt immer den aktuellen Stand. Die Höhe ist auf eine breite Einbindung gerechnet — steht der Ausschnitt in einer schmalen Spalte, setze height höher.
Matchups — Week 10, Season 2026Endstand
Angstgegner · Falconions gewann 4 der 5 Duelle
ältestes Spiel links · das letzte umrandet
Gezählt ab Saison 2024 — für die Jahre davor liegen nur Abschlusstabellen vor.
| Platz | FanFoo-Fighters | 130,18 | 169,02 | Falconions |
|---|---|---|---|---|
| QB | QBCousins | 16,38 | 22,42 | QBGoff |
| RB | RBWilliams | 5,20 | 19,00 | RBHenry |
| RB | RBMcCaffrey | 46,30 | 17,70 | RBRobinson |
| WR | WRCooper Jr. | 0,00 | 25,80 | WRSt. Brown |
| WR | WRRice | 13,20 | 28,20 | WRWashington |
| TE | TEKelce | 5,00 | 7,80 | TEKincaid |
| FLEX | RBWarren | 9,10 | 2,60 | WRBoston |
| K | KShrader | 8,00 | 7,00 | KBass |
| DEF | DEFVikings | 21,00 | 4,00 | DEFSaints |
| DL | DEGarrett | 0,00 | 19,00 | DECrosby |
| LB | DERousseau | 1,00 | 7,50 | LBJones IV |
| DB | DBChinn | 5,00 | 8,00 | DBLassiter |
5 Duelle
ältestes Spiel links · das letzte umrandet
Gezählt ab Saison 2024 — für die Jahre davor liegen nur Abschlusstabellen vor.
| Platz | Sacks and the City | 175,02 | 170,82 | Rolling Death Crew |
|---|---|---|---|---|
| QB | QBPrescott | 35,42 | 35,42 | QBMahomes |
| RB | RBWhite | 6,20 | 28,30 | RBBrown |
| RB | RBPrice | 11,40 | 21,70 | RBCook III |
| WR | WRCollins | 24,40 | 6,00 | WROlave |
| WR | WRHiggins | 11,60 | 4,00 | WRRobinson |
| TE | TEFannin Jr. | 16,10 | 2,40 | TEWarren |
| FLEX | WRMoore | 19,40 | 15,50 | RBGordon II |
| K | KReichard | 12,00 | 19,00 | KLittle |
| DEF | DEFTexans | 7,00 | 17,00 | DEFRams |
| DL | LBTurner | 14,00 | 8,50 | LBReese |
| LB | LBDean | 11,50 | 9,00 | LBSmith |
| DB | DBWilliams | 6,00 | 4,00 | DBBaker |
6 Duelle
ältestes Spiel links · das letzte umrandet
Gezählt ab Saison 2024 — für die Jahre davor liegen nur Abschlusstabellen vor.
| Platz | Ohretal Seahawks | 172,74 | 159,74 | Legion of Boom |
|---|---|---|---|---|
| QB | QBAllen | 23,34 | 21,44 | QBStroud |
| RB | RBJohnson | 35,10 | 2,50 | RBKiner |
| RB | RBTuten | 20,30 | 9,40 | RBCharbonnet |
| WR | WRWatson | 6,70 | 31,10 | WRSmith-Njigba |
| WR | WRChase | 34,10 | 12,00 | WRGolden |
| TE | TEBowers | 3,80 | 27,70 | TELikely |
| FLEX | WRWilliams | 9,00 | 15,60 | WRWilson |
| K | KGay | 8,00 | 11,00 | KAubrey |
| DEF | DEFJaguars | 3,00 | 10,00 | DEFSeahawks |
| DL | DLHutchinson | 6,50 | 3,50 | LBBailey |
| LB | DLAnderson Jr. | 10,50 | 7,00 | LBWarner |
| DB | DBHunter | 12,40 | 8,50 | DBHamilton |
3 Duelle
ältestes Spiel links · das letzte umrandet
Gezählt ab Saison 2024 — für die Jahre davor liegen nur Abschlusstabellen vor.
| Platz | The Red Devils | 163,76 | 91,00 | Firesutomu Rangers |
|---|---|---|---|---|
| QB | QBPurdy | 31,66 | 8,10 | QBYoung |
| RB | RBTaylor | 12,30 | 7,70 | RBWilliams |
| RB | RBHubbard | 34,20 | 15,30 | RBHall |
| WR | WRLamb | 20,20 | 6,50 | WRMcMillan |
| WR | WRDiggs | 20,30 | 0,30 | WRCoker |
| TE | TEHenry | 4,20 | 8,70 | TEMcBride |
| FLEX | WRFlowers | 11,40 | 13,40 | TEKittle |
| K | KRyland | 8,00 | 4,00 | KSmack |
| DEF | DEFPackers | 4,00 | 9,00 | DEFRaiders |
| DL | DEPonder | 3,50 | 2,50 | DEHines-Allen |
| LB | LBYoung | 10,50 | 9,00 | LBKnight Jr. |
| DB | DBLove | 3,50 | 6,50 | DBDowns |
2 Duelle
ältestes Spiel links · das letzte umrandet
Gezählt ab Saison 2024 — für die Jahre davor liegen nur Abschlusstabellen vor.
| Platz | Purple Reign | 175,22 | 125,06 | Black Forest Hedgehogs |
|---|---|---|---|---|
| QB | QBMaye | 3,02 | 33,16 | QBBurrow |
| RB | RBJones Sr. | 12,50 | 6,40 | RBEtienne Jr. |
| RB | RBGibbs | 44,20 | 2,40 | RBKnight |
| WR | WRLondon | 16,90 | 15,40 | WRMetcalf |
| WR | WRPickens | 43,50 | 16,40 | WRJefferson |
| TE | TELaPorta | 2,60 | 1,90 | TEGesicki |
| FLEX | RBMarks | 7,50 | 8,40 | WRNabers |
| K | KFairbairn | 7,00 | 7,00 | KMcPherson |
| DEF | DEFRavens | 4,00 | 4,00 | DEF49ers |
| DL | LBVan Ginkel | 13,00 | 10,50 | DLKarlaftis |
| LB | LBLloyd | 11,50 | 12,50 | LBSchwesinger |
| DB | DBEmmanwori | 9,50 | 7,00 | DBHooker |
Anzeige Partnerlink — bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, für Dich ändert sich der Preis nicht.
Missed Options — Week 10
Wähle oben im Ligaband unter „Team wählen“ Dein Team — dann steht hier, wo in Woche 10 Punkte auf der Bank lagen.






