Standings
Auf Deiner Webseite einbinden:
Zum Kopieren hineinklicken, Strg+A, Strg+C. Der eingebundene Ausschnitt zeigt immer den aktuellen Stand. Die Höhe ist auf eine breite Einbindung gerechnet — steht der Ausschnitt in einer schmalen Spalte, setze height höher.
| # | +/– | Team | Bilanz | Siegquote | PTS/F | PTS/A | Ø PTS/F | Ø PTS/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Legion of Boom | 9–1 | 0.900 | 1.734,82 | 1.302,32 | 173,48 | 130,23 |
| 2 | ▲3 | Ohretal Seahawks | 5–5 | 0.500 | 1.641,28 | 1.411,66 | 164,13 | 141,17 |
| 3 | ▼1 | FanFoo-Fighters | 5–5 | 0.500 | 1.477,58 | 1.465,04 | 147,76 | 146,50 |
| 4 | ▲2 | The Red Devils | 5–5 | 0.500 | 1.444,70 | 1.466,72 | 144,47 | 146,67 |
| 5 | ▲2 | Purple Reign | 5–5 | 0.500 | 1.399,92 | 1.360,68 | 139,99 | 136,07 |
| 6 | ▼3 | Firesutomu Rangers | 5–5 | 0.500 | 1.369,04 | 1.534,90 | 136,90 | 153,49 |
| 7 | ▼3 | Black Forest Hedgehogs | 5–5 | 0.500 | 1.318,50 | 1.403,26 | 131,85 | 140,33 |
| 8 | – | Sacks and the City | 4–6 | 0.400 | 1.444,34 | 1.548,22 | 144,43 | 154,82 |
| 9 | – | Falconions | 4–6 | 0.400 | 1.431,98 | 1.529,74 | 143,20 | 152,97 |
| 10 | – | Rolling Death Crew | 3–7 | 0.300 | 1.279,26 | 1.518,88 | 127,93 | 151,89 |
Rückblick · Week 7
HUDDLE-UP LEAGUE #1
Die Woche in Zahlen
Rückblick · Week 7
Trades & Verpflichtungen
Volltreffer und Fehlgriffe
Week 7
30 Moves · 17 im Plus · 8 im Minus · 5 ohne Wirkung · dazu 1 einseitig
Saison
157 Moves · 95 im Plus · 49 im Minus · 13 ohne Wirkung · dazu 1 einseitig
Mehr aus der Saison
Auf Deiner Webseite einbinden:
Zum Kopieren hineinklicken, Strg+A, Strg+C. Der eingebundene Ausschnitt zeigt immer den aktuellen Stand. Die Höhe ist auf eine breite Einbindung gerechnet — steht der Ausschnitt in einer schmalen Spalte, setze height höher.
Matchups — Week 7, Season 2026Endstand
Jedes Mal eng · Ø 9,8 Punkte Abstand
ältestes Spiel links · das letzte umrandet
Gezählt ab Saison 2024 — für die Jahre davor liegen nur Abschlusstabellen vor.
| Platz | Firesutomu Rangers | 161,68 | 152,32 | Falconions |
|---|---|---|---|---|
| QB | QBNix | 26,18 | 18,02 | QBGoff |
| RB | RBWilliams | 21,50 | 5,90 | RBHenry |
| RB | RBJeanty | 21,60 | 17,20 | RBRobinson |
| WR | WRMcMillan | 8,00 | 24,20 | WRSt. Brown |
| WR | WRSutton | 7,50 | 10,60 | WRWilson |
| TE | TEKittle | 14,80 | 19,90 | TELoveland |
| FLEX | TEMcBride | 27,10 | 19,00 | RBSwift |
| K | KSmack | 4,00 | 7,00 | KLoop |
| DEF | DEFRaiders | 2,00 | 6,00 | DEFBrowns |
| DL | DLEzeiruaku | 8,00 | 5,50 | DECrosby |
| LB | LBKnight Jr. | 9,50 | 7,00 | LBJones IV |
| DB | DBSmith | 11,50 | 12,00 | DBLassiter |
1 Duell
ältestes Spiel links · das letzte umrandet
Gezählt ab Saison 2024 — für die Jahre davor liegen nur Abschlusstabellen vor.
| Platz | Purple Reign | 115,54 | 114,06 | Ohretal Seahawks |
|---|---|---|---|---|
| QB | QBMaye | 28,44 | 17,96 | QBLove |
| RB | RBMarks | 9,10 | 17,10 | RBCorum |
| RB | RBGibbs | 17,30 | 8,70 | RBTracy Jr. |
| WR | WRLondon | 19,60 | 11,70 | WRWatson |
| WR | WRPickens | 15,70 | 17,20 | WRChase |
| TE | TELaPorta | 2,80 | 13,30 | TEBowers |
| FLEX | RBJones Sr. | 3,60 | 4,10 | WRWorthy |
| K | KFairbairn | 11,00 | 8,00 | KGay |
| DEF | DEFRavens | -2,00 | 2,00 | DEFPatriots |
| DL | LBBonitto | 1,50 | 3,00 | DLAnderson Jr. |
| LB | LBLloyd | 2,50 | 7,50 | LBWatt |
| DB | DBMcKinney | 6,00 | 3,50 | DBEmmanwori |
Auf Augenhöhe · 3 : 3 nach 6 Duellen
ältestes Spiel links · das letzte umrandet
Gezählt ab Saison 2024 — für die Jahre davor liegen nur Abschlusstabellen vor.
| Platz | Sacks and the City | 135,18 | 152,88 | Black Forest Hedgehogs |
|---|---|---|---|---|
| QB | QBPrescott | 23,28 | 28,88 | QBBurrow |
| RB | RBJohnson | 1,30 | 15,10 | RBBarkley |
| RB | RBMason | 6,80 | 20,10 | RBJacobs |
| WR | WRCollins | 2,60 | 23,70 | WRBurden III |
| WR | WRHiggins | 26,80 | 18,10 | WRNabers |
| TE | TEFannin Jr. | 13,10 | 7,60 | TEGesicki |
| FLEX | WRNacua | 21,80 | 8,40 | WRJefferson |
| K | KReichard | 12,00 | 1,00 | KPineiro |
| DEF | DEFJets | 1,00 | 9,00 | DEFSteelers |
| DL | LBTurner | 8,00 | 6,50 | DEWilliams |
| LB | LBDean | 12,00 | 9,50 | LBCampbell |
| DB | DBThieneman | 6,50 | 5,00 | DBDeJean |
Serie · The Red Devils gewinnt die letzten 3
ältestes Spiel links · das letzte umrandet
Gezählt ab Saison 2024 — für die Jahre davor liegen nur Abschlusstabellen vor.
| Platz | FanFoo-Fighters | 135,52 | 172,72 | The Red Devils |
|---|---|---|---|---|
| QB | QBYoung | 7,42 | 14,02 | QBPurdy |
| RB | RBMcCaffrey | 22,00 | 19,00 | RBTaylor |
| RB | RBWilliams | 18,10 | 11,00 | RBHubbard |
| WR | WRCoker | 1,90 | 24,40 | WRLamb |
| WR | WRCooper Jr. | 22,50 | 27,70 | WRFlowers |
| TE | TEKelce | 8,40 | 14,10 | TEHenry |
| FLEX | RBWarren | 16,70 | 36,50 | RBPollard |
| K | KShrader | 3,00 | 10,00 | KFolk |
| DEF | DEFVikings | 10,00 | 4,00 | DEFBroncos |
| DL | LBReese | 9,50 | 0,50 | DLVerse |
| LB | LBWilson | 9,00 | 7,50 | LBYoung |
| DB | DBWilliams | 7,00 | 4,00 | DBDowns |
Biggest Rivalry · 7 Duelle — häufiger trafen in dieser Liga keine zwei Teams aufeinander
ältestes Spiel links · das letzte umrandet
Gezählt ab Saison 2024 — für die Jahre davor liegen nur Abschlusstabellen vor.
| Platz | Rolling Death Crew | 98,20 | 144,72 | Legion of Boom |
|---|---|---|---|---|
| QB | QBMahomes | 7,00 | 16,52 | QBStroud |
| RB | RBBrown | 9,80 | 9,70 | RBWalker III |
| RB | RBGordon II | 17,30 | 24,00 | RBIrving |
| WR | WROlave | 11,60 | 31,30 | WRSmith-Njigba |
| WR | WRWaddle | 8,80 | 9,90 | WRGolden |
| TE | TEAndrews | 5,30 | 3,20 | TELikely |
| FLEX | WRTate | 10,90 | 4,60 | WRWilson |
| K | KMyers | 8,00 | 14,00 | KAubrey |
| DEF | DEFTitans | 6,00 | 3,00 | DEFTexans |
| DL | DTSimmons | 5,50 | 7,50 | LBBailey |
| LB | LBSmith | 6,50 | 15,50 | LBWarner |
| DB | DBBaker | 1,50 | 5,50 | DBHamilton |
Anzeige Partnerlink — bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, für Dich ändert sich der Preis nicht.
Missed Options — Week 7
Wähle oben im Ligaband unter „Team wählen“ Dein Team — dann steht hier, wo in Woche 7 Punkte auf der Bank lagen.






