Standings
Auf Deiner Webseite einbinden:
Zum Kopieren hineinklicken, Strg+A, Strg+C. Der eingebundene Ausschnitt zeigt immer den aktuellen Stand. Die Höhe ist auf eine breite Einbindung gerechnet — steht der Ausschnitt in einer schmalen Spalte, setze height höher.
| # | +/– | Team | Bilanz | Siegquote | PTS/F | PTS/A | Ø PTS/F | Ø PTS/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Legion of Boom | 9–1 | 0.900 | 1.734,82 | 1.302,32 | 173,48 | 130,23 |
| 2 | ▲3 | Ohretal Seahawks | 5–5 | 0.500 | 1.641,28 | 1.411,66 | 164,13 | 141,17 |
| 3 | ▼1 | FanFoo-Fighters | 5–5 | 0.500 | 1.477,58 | 1.465,04 | 147,76 | 146,50 |
| 4 | ▲2 | The Red Devils | 5–5 | 0.500 | 1.444,70 | 1.466,72 | 144,47 | 146,67 |
| 5 | ▲2 | Purple Reign | 5–5 | 0.500 | 1.399,92 | 1.360,68 | 139,99 | 136,07 |
| 6 | ▼3 | Firesutomu Rangers | 5–5 | 0.500 | 1.369,04 | 1.534,90 | 136,90 | 153,49 |
| 7 | ▼3 | Black Forest Hedgehogs | 5–5 | 0.500 | 1.318,50 | 1.403,26 | 131,85 | 140,33 |
| 8 | – | Sacks and the City | 4–6 | 0.400 | 1.444,34 | 1.548,22 | 144,43 | 154,82 |
| 9 | – | Falconions | 4–6 | 0.400 | 1.431,98 | 1.529,74 | 143,20 | 152,97 |
| 10 | – | Rolling Death Crew | 3–7 | 0.300 | 1.279,26 | 1.518,88 | 127,93 | 151,89 |
Rückblick · Week 5
HUDDLE-UP LEAGUE #1
Die Woche in Zahlen
Rückblick · Week 5
Trades & Verpflichtungen
Volltreffer und Fehlgriffe
Week 5
28 Moves · 18 im Plus · 7 im Minus · 3 ohne Wirkung
Saison
99 Moves · 58 im Plus · 35 im Minus · 6 ohne Wirkung
Mehr aus der Saison
Auf Deiner Webseite einbinden:
Zum Kopieren hineinklicken, Strg+A, Strg+C. Der eingebundene Ausschnitt zeigt immer den aktuellen Stand. Die Höhe ist auf eine breite Einbindung gerechnet — steht der Ausschnitt in einer schmalen Spalte, setze height höher.
Matchups — Week 5, Season 2026Endstand
Auf Augenhöhe · 2 : 2 nach 4 Duellen
ältestes Spiel links · das letzte umrandet
Gezählt ab Saison 2024 — für die Jahre davor liegen nur Abschlusstabellen vor.
| Platz | Black Forest Hedgehogs | 119,60 | 140,32 | Falconions |
|---|---|---|---|---|
| QB | QBBurrow | 24,60 | 28,94 | QBGoff |
| RB | RBPierce | 3,20 | 21,00 | RBHenry |
| RB | RBLove | 2,20 | 14,20 | RBWilliams |
| WR | WRJefferson | 18,80 | 12,90 | WRSt. Brown |
| WR | WRNabers | 29,10 | 8,28 | WRWilson |
| TE | TEGesicki | 7,40 | 3,70 | TEKincaid |
| FLEX | WRMetcalf | 5,30 | 17,30 | RBSwift |
| K | KMcPherson | 7,00 | 14,00 | KLoop |
| DEF | DEFSteelers | 1,00 | 3,00 | DEFRams |
| DL | DEWilliams | 1,00 | 1,50 | DECrosby |
| LB | LBCampbell | 8,00 | 10,00 | LBOluokun |
| DB | DBDeJean | 12,00 | 5,50 | DBHufanga |
1 Duell
ältestes Spiel links · das letzte umrandet
Gezählt ab Saison 2024 — für die Jahre davor liegen nur Abschlusstabellen vor.
| Platz | Purple Reign | 229,06 | 94,06 | The Red Devils |
|---|---|---|---|---|
| QB | QBMaye | 39,46 | 17,16 | QBPurdy |
| RB | RBGibbs | 37,70 | 11,20 | RBTaylor |
| RB | RBJones Sr. | 18,70 | 1,10 | RBMontgomery |
| WR | WRLondon | 19,80 | 2,90 | WRLamb |
| WR | WRPickens | 28,00 | 14,60 | WRFlowers |
| TE | TELaPorta | 19,80 | 13,40 | TEHenry |
| FLEX | WRDoubs | 2,60 | 5,20 | RBPollard |
| K | KFairbairn | 17,00 | 10,00 | KBates |
| DEF | DEFRavens | 7,00 | 9,00 | DEFSeahawks |
| DL | LBVan Ginkel | 10,00 | 3,00 | DLVerse |
| LB | LBSchwesinger | 15,00 | 4,50 | LBYoung |
| DB | DBBaker | 14,00 | 2,00 | DBDowns |
3 Duelle
ältestes Spiel links · das letzte umrandet
Gezählt ab Saison 2024 — für die Jahre davor liegen nur Abschlusstabellen vor.
| Platz | Legion of Boom | 215,04 | 109,38 | Firesutomu Rangers |
|---|---|---|---|---|
| QB | QBStroud | 20,94 | 26,28 | QBBrissett |
| RB | RBWilson | 13,20 | 15,80 | RBRobinson |
| RB | RBIrving | 31,50 | 10,70 | RBJeanty |
| WR | WRSmith-Njigba | 23,80 | 9,80 | WRSutton |
| WR | WRWilson | 23,40 | 0,00 | WRMoore |
| TE | TELikely | 32,40 | 21,60 | TEMcBride |
| FLEX | WRGolden | 20,30 | 0,70 | RBHarvey |
| K | KAubrey | 5,00 | 6,00 | KDicker |
| DEF | DEFTexans | 16,00 | 0,00 | DEFRaiders |
| DL | DLTuipulotu | 8,50 | 3,50 | DLHutchinson |
| LB | LBWarner | 9,50 | 10,50 | LBKnight Jr. |
| DB | DBHamilton | 10,50 | 4,50 | DBSmith |
Auf Augenhöhe · 3 : 3 nach 6 Duellen
ältestes Spiel links · das letzte umrandet
Gezählt ab Saison 2024 — für die Jahre davor liegen nur Abschlusstabellen vor.
| Platz | Rolling Death Crew | 132,32 | 203,50 | Ohretal Seahawks |
|---|---|---|---|---|
| QB | QBNix | 7,92 | 31,50 | QBAllen |
| RB | RBCook III | 22,80 | 16,70 | RBLloyd |
| RB | RBBrown | 7,00 | 11,60 | RBTuten |
| WR | WROlave | 9,60 | 22,20 | WRChase |
| WR | WRWaddle | 4,80 | 18,70 | WRWilliams |
| TE | TEWarren | 21,40 | 23,00 | TEBowers |
| FLEX | RBGordon II | 14,80 | 32,30 | WRWatson |
| K | KMyers | 23,00 | 8,00 | KLittle |
| DEF | DEFEagles | 7,00 | 15,00 | DEFBroncos |
| DL | LBChubb | 1,50 | 20,00 | DLAnderson Jr. |
| LB | LBSmith | 6,50 | 0,00 | LBWatt |
| DB | DBLove | 6,00 | 4,50 | DBEmmanwori |
5 Duelle
ältestes Spiel links · das letzte umrandet
Gezählt ab Saison 2024 — für die Jahre davor liegen nur Abschlusstabellen vor.
| Platz | FanFoo-Fighters | 188,22 | 125,04 | Sacks and the City |
|---|---|---|---|---|
| QB | QBCousins | 13,72 | 14,64 | QBPrescott |
| RB | RBMcCaffrey | 17,30 | 4,90 | RBHampton |
| RB | RBWilliams | 19,60 | 7,10 | RBSkattebo |
| WR | WRBoston | 13,60 | 10,60 | WRCollins |
| WR | WRAdams | 22,10 | 4,20 | WRHiggins |
| TE | TEJohnson | 5,60 | 1,40 | TEFannin Jr. |
| FLEX | RBWarren | 36,80 | 37,70 | WRNacua |
| K | KShrader | 21,00 | 16,00 | KReichard |
| DEF | DEFVikings | 11,00 | 10,00 | DEFBengals |
| DL | DERousseau | 4,00 | 0,50 | LBTurner |
| LB | LBReese | 11,50 | 8,50 | LBDean |
| DB | DBWilliams | 12,00 | 9,50 | DBThieneman |
Anzeige Partnerlink — bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, für Dich ändert sich der Preis nicht.
Missed Options — Week 5
Wähle oben im Ligaband unter „Team wählen“ Dein Team — dann steht hier, wo in Woche 5 Punkte auf der Bank lagen.






