Standings
Auf Deiner Webseite einbinden:
Zum Kopieren hineinklicken, Strg+A, Strg+C. Der eingebundene Ausschnitt zeigt immer den aktuellen Stand. Die Höhe ist auf eine breite Einbindung gerechnet — steht der Ausschnitt in einer schmalen Spalte, setze height höher.
| # | +/– | Team | Bilanz | Siegquote | PTS/F | PTS/A | Ø PTS/F | Ø PTS/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Legion of Boom | 9–1 | 0.900 | 1.734,82 | 1.302,32 | 173,48 | 130,23 |
| 2 | ▲3 | Ohretal Seahawks | 5–5 | 0.500 | 1.641,28 | 1.411,66 | 164,13 | 141,17 |
| 3 | ▼1 | FanFoo-Fighters | 5–5 | 0.500 | 1.477,58 | 1.465,04 | 147,76 | 146,50 |
| 4 | ▲2 | The Red Devils | 5–5 | 0.500 | 1.444,70 | 1.466,72 | 144,47 | 146,67 |
| 5 | ▲2 | Purple Reign | 5–5 | 0.500 | 1.399,92 | 1.360,68 | 139,99 | 136,07 |
| 6 | ▼3 | Firesutomu Rangers | 5–5 | 0.500 | 1.369,04 | 1.534,90 | 136,90 | 153,49 |
| 7 | ▼3 | Black Forest Hedgehogs | 5–5 | 0.500 | 1.318,50 | 1.403,26 | 131,85 | 140,33 |
| 8 | – | Sacks and the City | 4–6 | 0.400 | 1.444,34 | 1.548,22 | 144,43 | 154,82 |
| 9 | – | Falconions | 4–6 | 0.400 | 1.431,98 | 1.529,74 | 143,20 | 152,97 |
| 10 | – | Rolling Death Crew | 3–7 | 0.300 | 1.279,26 | 1.518,88 | 127,93 | 151,89 |
Auf Deiner Webseite einbinden:
Zum Kopieren hineinklicken, Strg+A, Strg+C. Der eingebundene Ausschnitt zeigt immer den aktuellen Stand. Die Höhe ist auf eine breite Einbindung gerechnet — steht der Ausschnitt in einer schmalen Spalte, setze height höher.
Matchups — Week 11, Season 2026LIVE
5 Duelle
ältestes Spiel links · das letzte umrandet
Gezählt ab Saison 2024 — für die Jahre davor liegen nur Abschlusstabellen vor.
| Platz | Rolling Death Crew | 3,20 | 6,00 | Falconions |
|---|---|---|---|---|
| QB | QBMahomes | 0,00 | 0,00 | QBGoff |
| RB | RBBrown | 0,00 | 0,00 | RBHenry |
| RB | RBCook III | 0,00 | 0,00 | RBSwift |
| WR | WROlave | 0,00 | 0,00 | WRSt. Brown |
| WR | WRTate | 0,00 | 0,00 | WRWashington |
| TE | TEWarren | 3,20 | 0,00 | TEKincaid |
| FLEX | RBGordon II | 0,00 | 0,00 | WREgbuka |
| K | KLittle | 0,00 | 0,00 | KSanders |
| DEF | DEFChiefs | 0,00 | 0,00 | DEFBills |
| DL | LBReese | 0,00 | 0,00 | DECrosby |
| LB | LBSmith | 0,00 | 0,00 | LBSingleton |
| DB | DBBaker | 0,00 | 6,00 | DBLassiter |
3 Duelle
ältestes Spiel links · das letzte umrandet
Gezählt ab Saison 2024 — für die Jahre davor liegen nur Abschlusstabellen vor.
| Platz | FanFoo-Fighters | 1,00 | 21,46 | Legion of Boom |
|---|---|---|---|---|
| QB | QBCousins | 0,00 | 21,46 | QBStroud |
| RB | RBSkattebo | 0,00 | 0,00 | RBIrving |
| RB | RBMcCaffrey | 0,00 | 0,00 | RBMonangai |
| WR | WRDouglas | 0,00 | 0,00 | WRWilson |
| WR | WRRice | 0,00 | 0,00 | WRFlournoy |
| TE | TEKelce | 0,00 | 0,00 | TELikely |
| FLEX | RBColeman | 0,00 | 0,00 | TEHockenson |
| K | KShrader | 1,00 | 0,00 | KAubrey |
| DEF | DEFVikings | 0,00 | 0,00 | DEFSteelers |
| DL | DERousseau | 0,00 | 0,00 | LBBailey |
| LB | LBCashman | 0,00 | 0,00 | LBWarner |
| DB | DBChinn | 0,00 | 0,00 | DBHamilton |
3 Duelle
ältestes Spiel links · das letzte umrandet
Gezählt ab Saison 2024 — für die Jahre davor liegen nur Abschlusstabellen vor.
| Platz | Sacks and the City | 29,80 | 6,70 | The Red Devils |
|---|---|---|---|---|
| QB | QBPrescott | 0,00 | 0,00 | QBPurdy |
| RB | RBWhite | 0,00 | 6,70 | RBTaylor |
| RB | RBHampton | 0,00 | 0,00 | RBHubbard |
| WR | WRCollins | 14,80 | 0,00 | WRLamb |
| WR | WRHiggins | 0,00 | 0,00 | WRDiggs |
| TE | TEStrange | 0,00 | 0,00 | TEMayer |
| FLEX | WRMoore | 0,00 | 0,00 | WRFlowers |
| K | KReichard | 0,00 | 0,00 | KRyland |
| DEF | DEFTexans | 15,00 | 0,00 | DEFLions |
| DL | LBTurner | 0,00 | 0,00 | DLBooker |
| LB | LBDean | 0,00 | 0,00 | LBBolton |
| DB | DBWilliams | 0,00 | 0,00 | CBRamsey |
Angstgegner · Ohretal Seahawks gewann 3 der 4 Duelle
ältestes Spiel links · das letzte umrandet
Gezählt ab Saison 2024 — für die Jahre davor liegen nur Abschlusstabellen vor.
| Platz | Ohretal Seahawks | 14,50 | 0,00 | Black Forest Hedgehogs |
|---|---|---|---|---|
| QB | QBAllen | 0,00 | 0,00 | QBBurrow |
| RB | RBJohnson | 0,00 | 0,00 | RBBarkley |
| RB | RBTuten | 0,00 | 0,00 | RBEtienne Jr. |
| WR | WRWilliams | 0,00 | 0,00 | WRBurden III |
| WR | WRChase | 0,00 | 0,00 | WRJefferson |
| TE | TEBowers | 0,00 | 0,00 | TEGesicki |
| FLEX | WRMcConkey | 0,00 | 0,00 | WRNabers |
| K | KGay | 0,00 | 0,00 | KMcPherson |
| DEF | DEFBears | 0,00 | 0,00 | DEFJaguars |
| DL | DLAnderson Jr. | 14,50 | 0,00 | DLKarlaftis |
| LB | LBWilson | 0,00 | 0,00 | LBStyles |
| DB | DBHunter | 0,00 | 0,00 | DBHooker |
1 Duell
ältestes Spiel links · das letzte umrandet
Gezählt ab Saison 2024 — für die Jahre davor liegen nur Abschlusstabellen vor.
| Platz | Purple Reign | 6,00 | 0,00 | Firesutomu Rangers |
|---|---|---|---|---|
| QB | QBNix | 0,00 | 0,00 | QBYoung |
| RB | RBJones Sr. | 0,00 | 0,00 | RBWilliams |
| RB | RBGibbs | 0,00 | 0,00 | RBHall |
| WR | WRTyson | 0,00 | 0,00 | WRMcMillan |
| WR | WRPickens | 0,00 | 0,00 | WRCoker |
| TE | TELaPorta | 0,00 | 0,00 | TEMcBride |
| FLEX | WRLemon | 0,00 | 0,00 | TEKittle |
| K | KFairbairn | 6,00 | 0,00 | KSmack |
| DEF | DEFRavens | 0,00 | 0,00 | DEFRaiders |
| DL | LBVan Ginkel | 0,00 | 0,00 | DEHines-Allen |
| LB | LBLloyd | 0,00 | 0,00 | LBKnight Jr. |
| DB | DBThieneman | 0,00 | 0,00 | DBDowns |
Anzeige Partnerlink — bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, für Dich ändert sich der Preis nicht.
Missed Options — Week 11
Wähle oben im Ligaband unter „Team wählen“ Dein Team — dann steht hier, wo in Woche 11 Punkte auf der Bank lagen.






