Standings
Auf Deiner Webseite einbinden:
Zum Kopieren hineinklicken, Strg+A, Strg+C. Der eingebundene Ausschnitt zeigt immer den aktuellen Stand. Die Höhe ist auf eine breite Einbindung gerechnet — steht der Ausschnitt in einer schmalen Spalte, setze height höher.
| # | +/– | Team | Bilanz | Siegquote | PTS/F | PTS/A | Ø PTS/F | Ø PTS/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Legion of Boom | 9–1 | 0.900 | 1.734,82 | 1.302,32 | 173,48 | 130,23 |
| 2 | ▲3 | Ohretal Seahawks | 5–5 | 0.500 | 1.641,28 | 1.411,66 | 164,13 | 141,17 |
| 3 | ▼1 | FanFoo-Fighters | 5–5 | 0.500 | 1.477,58 | 1.465,04 | 147,76 | 146,50 |
| 4 | ▲2 | The Red Devils | 5–5 | 0.500 | 1.444,70 | 1.466,72 | 144,47 | 146,67 |
| 5 | ▲2 | Purple Reign | 5–5 | 0.500 | 1.399,92 | 1.360,68 | 139,99 | 136,07 |
| 6 | ▼3 | Firesutomu Rangers | 5–5 | 0.500 | 1.369,04 | 1.534,90 | 136,90 | 153,49 |
| 7 | ▼3 | Black Forest Hedgehogs | 5–5 | 0.500 | 1.318,50 | 1.403,26 | 131,85 | 140,33 |
| 8 | – | Sacks and the City | 4–6 | 0.400 | 1.444,34 | 1.548,22 | 144,43 | 154,82 |
| 9 | – | Falconions | 4–6 | 0.400 | 1.431,98 | 1.529,74 | 143,20 | 152,97 |
| 10 | – | Rolling Death Crew | 3–7 | 0.300 | 1.279,26 | 1.518,88 | 127,93 | 151,89 |
Rückblick · Week 1
HUDDLE-UP LEAGUE #1
Die Woche in Zahlen
Rückblick · Week 1
Trades & Verpflichtungen
Volltreffer und Fehlgriffe
Week 1 · Saisonstart
8 Moves · 5 im Plus · 3 im Minus
Mehr aus der Saison
Auf Deiner Webseite einbinden:
Zum Kopieren hineinklicken, Strg+A, Strg+C. Der eingebundene Ausschnitt zeigt immer den aktuellen Stand. Die Höhe ist auf eine breite Einbindung gerechnet — steht der Ausschnitt in einer schmalen Spalte, setze height höher.
Matchups — Week 1, Season 2026Endstand
Angstgegner · Falconions gewann 4 der 5 Duelle
ältestes Spiel links · das letzte umrandet
Gezählt ab Saison 2024 — für die Jahre davor liegen nur Abschlusstabellen vor.
| Platz | FanFoo-Fighters | 129,40 | 167,24 | Falconions |
|---|---|---|---|---|
| QB | QBDart | 26,60 | 16,44 | QBGoff |
| RB | RBMcCaffrey | 13,80 | 35,30 | RBHenry |
| RB | RBAchane | 10,60 | 24,20 | RBWilliams |
| WR | WRRice | 9,90 | 28,70 | WRSt. Brown |
| WR | WRWilson | 13,90 | 8,30 | WRSmith |
| TE | TEKelce | 10,10 | 18,00 | TEKincaid |
| FLEX | RBWilliams | 15,50 | 11,30 | WREgbuka |
| K | KReichard | 7,00 | 1,00 | KMevis |
| DEF | DEFTexans | -1,00 | 2,00 | DEFRams |
| DL | DEHunter | 1,50 | 9,50 | DECrosby |
| LB | LBStyles | 11,00 | 8,00 | LBOluokun |
| DB | DBCross | 10,50 | 4,50 | DBBates III |
5 Duelle
ältestes Spiel links · das letzte umrandet
Gezählt ab Saison 2024 — für die Jahre davor liegen nur Abschlusstabellen vor.
| Platz | Sacks and the City | 146,10 | 146,16 | Rolling Death Crew |
|---|---|---|---|---|
| QB | QBLawrence | 26,10 | 37,26 | QBWilliams |
| RB | RBHampton | 8,30 | 9,90 | RBCook III |
| RB | RBSkattebo | 14,10 | 18,80 | RBBrown |
| WR | WRNacua | 13,40 | 28,20 | WROlave |
| WR | WRCollins | 21,20 | 9,50 | WRBurden III |
| TE | TEFannin Jr. | 4,10 | 10,30 | TEWarren |
| FLEX | WRHiggins | 8,90 | 1,20 | WRWaddle |
| K | KFairbairn | 9,00 | 7,00 | KMyers |
| DEF | DEFJaguars | 15,00 | 4,00 | DEFEagles |
| DL | LBTurner | 10,00 | 2,00 | DEBurns |
| LB | LBDean | 14,50 | 14,50 | LBSmith |
| DB | DBMoehrig | 1,50 | 3,50 | DBHufanga |
6 Duelle
ältestes Spiel links · das letzte umrandet
Gezählt ab Saison 2024 — für die Jahre davor liegen nur Abschlusstabellen vor.
| Platz | Ohretal Seahawks | 162,76 | 177,62 | Legion of Boom |
|---|---|---|---|---|
| QB | QBAllen | 35,66 | 24,72 | QBHurts |
| RB | RBEtienne Jr. | 14,80 | 34,10 | RBWalker III |
| RB | RBTuten | 9,80 | 14,50 | RBStevenson |
| WR | WRChase | 3,20 | 26,20 | WRSmith-Njigba |
| WR | WRWilliams | 8,50 | 5,60 | WRBrown |
| TE | TEFerguson | 2,60 | 27,80 | TELikely |
| FLEX | WRWatson | 32,70 | 19,20 | WRMcConkey |
| K | KLittle | 12,00 | 1,00 | KAubrey |
| DEF | DEF49ers | 10,00 | 6,00 | DEFPatriots |
| DL | DLAnderson Jr. | 4,00 | 3,00 | DTSimmons |
| LB | LBWatt | 27,50 | 11,00 | LBWarner |
| DB | DBCurl | 2,00 | 4,50 | DBHamilton |
3 Duelle
ältestes Spiel links · das letzte umrandet
Gezählt ab Saison 2024 — für die Jahre davor liegen nur Abschlusstabellen vor.
| Platz | The Red Devils | 157,36 | 217,26 | Firesutomu Rangers |
|---|---|---|---|---|
| QB | QBDaniels | 17,66 | 24,96 | QBJackson |
| RB | RBTaylor | 25,10 | 31,30 | RBRobinson |
| RB | RBMontgomery | 28,90 | 32,70 | RBJeanty |
| WR | WRLamb | 15,40 | 10,50 | WRMcMillan |
| WR | WRFlowers | 26,00 | 21,00 | WRMoore |
| TE | TELoveland | 0,00 | 24,50 | TEMcBride |
| FLEX | WRTate | 7,80 | 19,80 | RBHall |
| K | KBates | 7,00 | 2,00 | KDicker |
| DEF | DEFSeahawks | 13,00 | 15,00 | DEFRaiders |
| DL | DLVerse | 5,50 | 16,50 | DLHutchinson |
| LB | LBYoung | 0,50 | 14,00 | LBCooper |
| DB | DBDowns | 10,50 | 5,00 | DBSmith |
2 Duelle
ältestes Spiel links · das letzte umrandet
Gezählt ab Saison 2024 — für die Jahre davor liegen nur Abschlusstabellen vor.
| Platz | Purple Reign | 107,42 | 138,76 | Black Forest Hedgehogs |
|---|---|---|---|---|
| QB | QBMaye | 12,82 | 15,16 | QBBurrow |
| RB | RBGibbs | 33,60 | 9,00 | RBBarkley |
| RB | RBJudkins | 7,00 | 13,00 | RBLove |
| WR | WRLondon | 5,50 | 31,20 | WRJefferson |
| WR | WRPickens | 5,80 | 12,90 | WRNabers |
| TE | TELaPorta | 9,80 | 9,50 | TEKraft |
| FLEX | WRMcLaurin | 3,40 | 8,00 | WRMetcalf |
| K | KButker | 7,00 | 19,00 | KMcPherson |
| DEF | DEFCommanders | 3,00 | 0,00 | DEFTitans |
| DL | LBBonitto | 1,50 | 0,00 | DEGarrett |
| LB | LBCampbell | 8,00 | 14,50 | LBBaun |
| DB | DBJames Jr. | 10,00 | 6,50 | DBDeJean |
Anzeige Partnerlink — bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, für Dich ändert sich der Preis nicht.
Missed Options — Week 1
Wähle oben im Ligaband unter „Team wählen“ Dein Team — dann steht hier, wo in Woche 1 Punkte auf der Bank lagen.






