Auf Deiner Webseite einbinden:
Zum Kopieren hineinklicken, Strg+A, Strg+C. Der eingebundene Ausschnitt zeigt immer den aktuellen Stand. Die Höhe ist auf eine breite Einbindung gerechnet — steht der Ausschnitt in einer schmalen Spalte, setze height höher.
All-Time Standings
Alle Saisons zusammengezählt, Playoff- und Trostrundenspiele eingeschlossen.
| # | +/– | Team | Saisons ↓ | Zugehörigkeit | Spiele | Bilanz | Siegquote | Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲3 | 10 | 2017–heute | 138 | 80–58 | 0.580 | 2 | |
| 2 | ▼1 | 10 | 2017–heute | 137 | 65–72 | 0.474 | 1 | |
| 3 | ▼1 | 8 | 2019–heute | 112 | 64–48 | 0.571 | 1 | |
| 4 | ▲1 | Actaeoon2017–2023 | 7 | 2017–2023 | 95 | 58–37 | 0.611 | – |
| 5 | ▼1 | 6 | 2021–heute | 82 | 46–36 | 0.561 | 2 | |
| 6 | – | 6 | 2021–heute | 85 | 43–42 | 0.506 | – | |
| 7 | ▼1 | Zett's Ziegen2017–2022 | 6 | 2017–2022 | 81 | 39–42 | 0.481 | – |
| 8 | ▼1 | 6 | 2017–2020, 2023–2024 | 82 | 33–49 | 0.402 | – | |
| 9 | ▼1 | Wiener Hawks2019–2023 | 5 | 2019–2023 | 68 | 32–36 | 0.471 | – |
| 10 | ▼1 | 5 | 2021–2025 | 73 | 27–46 | 0.370 | – | |
| 11 | ▼1 | Packer Fans DE2017–2020 | 4 | 2017–2020 | 53 | 25–28 | 0.472 | – |
| 12 | ▼2 | Franconian Unicocks2017–2020 | 4 | 2017–2020 | 53 | 24–29 | 0.453 | – |
| 13 | ▼2 | Neumuenster Lions2017–2020 | 4 | 2017–2020 | 53 | 24–29 | 0.453 | – |
| 14 | ▼2 | 3 | 2024–heute | 44 | 26–18 | 0.591 | 1 | |
| 15 | ▲1 | Spartans2021–2023 | 3 | 2021–2023 | 42 | 22–20 | 0.524 | – |
| 16 | ▼1 | Cleveland Bad Rose2020–2022 | 3 | 2020–2022 | 41 | 20–21 | 0.488 | – |
| 17 | ▼1 | Green Bay Pronto2021–2023 | 3 | 2021–2023 | 42 | 20–22 | 0.476 | – |
| 18 | ▼1 | 3 | 2024–heute | 42 | 19–23 | 0.452 | – | |
| 19 | – | Pommern Packers2017–2018 | 2 | 2017–2018 | 27 | 21–6 | 0.778 | 1 |
| 20 | ▼1 | Dennis Giants2020–2021 | 2 | 2020–2021 | 27 | 15–12 | 0.556 | – |
| 21 | ▼1 | 2 | 2025–heute | 27 | 14–13 | 0.519 | – | |
| 22 | – | Green-White Seagulls2020–2021 | 2 | 2020–2021 | 27 | 14–13 | 0.519 | – |
| 23 | – | The Backfield Boys2017–2018 | 2 | 2017–2018 | 27 | 14–13 | 0.519 | 1 |
| 24 | ▲3 | 2 | 2025–heute | 24 | 11–13 | 0.458 | – | |
| 25 | ▼3 | 2 | 2023–2024 | 29 | 13–16 | 0.448 | – | |
| 26 | ▲1 | Beastmode2017 | 1 | 2017 | 14 | 9–5 | 0.643 | – |
| 27 | – | Hardhitters2017 | 1 | 2017 | 14 | 7–7 | 0.500 | – |
| 28 | neu | 1 | 2026–heute | 10 | 5–5 | 0.500 | – | |
| 29 | ▼1 | Hamburg Sea Devils2020 | 1 | 2020 | 13 | 5–8 | 0.385 | – |
| 30 | ▼1 | BoHarlem Bears2021 | 1 | 2021 | 14 | 5–9 | 0.357 | – |
| 31 | ▼1 | Winning Windmill2017 | 1 | 2017 | 14 | 4–10 | 0.286 | – |
| 32 | ▼1 | West Berlin Scavengers2017 | 1 | 2017 | 14 | 3–11 | 0.214 | – |
| 33 | ▼1 | Winsen Bad Squirrels2021 | 1 | 2021 | 14 | 2–12 | 0.143 | – |
Anzeige Partnerlink — bei einem Kauf erhalten wir eine Provision, für Dich ändert sich der Preis nicht.
Auf Deiner Webseite einbinden:
Zum Kopieren hineinklicken, Strg+A, Strg+C. Der eingebundene Ausschnitt zeigt immer den aktuellen Stand. Die Höhe ist auf eine breite Einbindung gerechnet — steht der Ausschnitt in einer schmalen Spalte, setze height höher.
Champions
Rekordmeister: Falconions und Legion of Boom 2
| Saison | Meister · Zweiter | Zweiter |
|---|---|---|
| 2025 | Legion of Boom | Sacks and the City |
| 2024 | Rolling Death Crew | Legion of Boom |
| 2023 | Falconions | Legion of Boom |
| 2022 | Falconions | Wiener Hawks |
| 2021 | Sacks and the City | Green-White Seagulls |
| 2020 | Legion of Boom | Wiener Hawks |
| 2019 | FanFoo-Fighters | Neumuenster Lions |
| 2018 | Pommern Packers | Mannem Golden Greens |
| 2017 | The Backfield Boys | Hardhitters |
Notable Rivalries
22 von 71 Paarungen · gezählt ab Saison 2024Biggest Rivalry · 7 Duelle — häufiger trafen in dieser Liga keine zwei Teams aufeinander
ältestes Spiel links · das letzte umrandet
Gezählt ab Saison 2024 — für die Jahre davor liegen nur Abschlusstabellen vor.
Serie · FanFoo-Fighters gewinnt die letzten 3
ältestes Spiel links · das letzte umrandet
Gezählt ab Saison 2024 — für die Jahre davor liegen nur Abschlusstabellen vor.
Angstgegner · Legion of Boom gewann 6 der 6 Duelle
ältestes Spiel links · das letzte umrandet
Gezählt ab Saison 2024 — für die Jahre davor liegen nur Abschlusstabellen vor.
Angstgegner · Sacks and the City gewann 6 der 6 Duelle
ältestes Spiel links · das letzte umrandet
Gezählt ab Saison 2024 — für die Jahre davor liegen nur Abschlusstabellen vor.
Auf Augenhöhe · 3 : 3 nach 6 Duellen
ältestes Spiel links · das letzte umrandet
Gezählt ab Saison 2024 — für die Jahre davor liegen nur Abschlusstabellen vor.
Auf Augenhöhe · 3 : 3 nach 6 Duellen
ältestes Spiel links · das letzte umrandet
Gezählt ab Saison 2024 — für die Jahre davor liegen nur Abschlusstabellen vor.
Angstgegner · Falconions gewann 4 der 5 Duelle
ältestes Spiel links · das letzte umrandet
Gezählt ab Saison 2024 — für die Jahre davor liegen nur Abschlusstabellen vor.
Angstgegner · Rolling Death Crew gewann 4 der 5 Duelle
ältestes Spiel links · das letzte umrandet
Gezählt ab Saison 2024 — für die Jahre davor liegen nur Abschlusstabellen vor.
Angstgegner · Sacks and the City gewann 3 der 4 Duelle
ältestes Spiel links · das letzte umrandet
Gezählt ab Saison 2024 — für die Jahre davor liegen nur Abschlusstabellen vor.
Angstgegner · Black Forest Hedgehogs gewann 3 der 4 Duelle
ältestes Spiel links · das letzte umrandet
Gezählt ab Saison 2024 — für die Jahre davor liegen nur Abschlusstabellen vor.
Angstgegner · Rolling Death Crew gewann 3 der 4 Duelle
ältestes Spiel links · das letzte umrandet
Gezählt ab Saison 2024 — für die Jahre davor liegen nur Abschlusstabellen vor.
Angstgegner · Legion of Boom gewann 3 der 4 Duelle
ältestes Spiel links · das letzte umrandet
Gezählt ab Saison 2024 — für die Jahre davor liegen nur Abschlusstabellen vor.
Angstgegner · Legion of Boom gewann 4 der 4 Duelle
ältestes Spiel links · das letzte umrandet
Gezählt ab Saison 2024 — für die Jahre davor liegen nur Abschlusstabellen vor.
Auf Augenhöhe · 2 : 2 nach 4 Duellen
ältestes Spiel links · das letzte umrandet
Gezählt ab Saison 2024 — für die Jahre davor liegen nur Abschlusstabellen vor.
Angstgegner · The Red Devils gewann 4 der 4 Duelle
ältestes Spiel links · das letzte umrandet
Gezählt ab Saison 2024 — für die Jahre davor liegen nur Abschlusstabellen vor.
Angstgegner · Ohretal Seahawks gewann 3 der 4 Duelle
ältestes Spiel links · das letzte umrandet
Gezählt ab Saison 2024 — für die Jahre davor liegen nur Abschlusstabellen vor.
Angstgegner · FanFoo-Fighters gewann 3 der 4 Duelle
ältestes Spiel links · das letzte umrandet
Gezählt ab Saison 2024 — für die Jahre davor liegen nur Abschlusstabellen vor.
Jedes Mal eng · Ø 6,6 Punkte Abstand
ältestes Spiel links · das letzte umrandet
Gezählt ab Saison 2024 — für die Jahre davor liegen nur Abschlusstabellen vor.
Jedes Mal eng · Ø 9,8 Punkte Abstand
ältestes Spiel links · das letzte umrandet
Gezählt ab Saison 2024 — für die Jahre davor liegen nur Abschlusstabellen vor.
Serie · Black Forest Hedgehogs gewinnt die letzten 3
ältestes Spiel links · das letzte umrandet
Gezählt ab Saison 2024 — für die Jahre davor liegen nur Abschlusstabellen vor.
Serie · The Red Devils gewinnt die letzten 3
ältestes Spiel links · das letzte umrandet
Gezählt ab Saison 2024 — für die Jahre davor liegen nur Abschlusstabellen vor.
Serie · Black Forest Hedgehogs gewinnt die letzten 3
ältestes Spiel links · das letzte umrandet
Gezählt ab Saison 2024 — für die Jahre davor liegen nur Abschlusstabellen vor.
Nur die häufigsten 8 zeigenGezeigt werden Paarungen ab 3 Duellen, die eine Auszeichnung tragen.
